# Deine Anstellung # Fristen ##### Hier findest du alle anstellungsrelevante Fristen und Termine
**neue Anstellung / Anstellungsänderungen beantragen** | bis Ende des Vormonats |
**Anmeldung Jobticket** | bis zum 1. des Vormonats |
**Anmeldung Urban Sports Club** | 1. des laufenden Monats (rückwirkend bis zum 20.) oder 1. des Folgemonats \* |
**Gehalt-Auszahlung** | am 28. des laufenden Monats |
**Einreichen von Auslagenerstattungen und Reisekosten aus dem Vorjahr** | bis Ende Februar des laufenden Jahres |
**Kündigung des Arbeitsvertrages** | zwei Wochen vor Ende der Anstellung \*\* |
**Frist beachten** Jede Anfrage bezüglich eines Arbeitsvertrags für den Folgemonat muss bei uns spätestens **am letzten Tag des vorherigen Monats** kommuniziert werden. Wenn du z. B. dein Gehalt für Februar ändern willst, musst du uns bis zum 31. Januar Bescheid geben!
# Anstellung im Smart Portal beantragen ##### Du möchtest bei Smart angestellt sein und hast bereits Aufträge? Dann stelle im Smart Portal eine neue Anstellungsanfrage.Du hast bereits einen laufenden Arbeitsvertrag und willst eine Änderung oder Verlängerung beantragen? Dann lies weiter [hier](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/page/anderungen-beantragen).
1\. **Wähle das Budget** aus dem deine Anstellung stattfinden soll. HIer kannst du zwischen der Smart Genossenschaft und dem Smart Bildungswerk wählen, je nach dem welche Aufträge du mit Smart realisierst.Dein Budget wird erst generiert nachdem dein erster Auftrag von Smart bestätigt wurde. Erst dann ist es möglich, eine Anstellungsanfrage zu schicken. Hier findest du mehr über [Auftragserstellung](https://guide.smartde.coop/shelves/03-auftrage-und-rechnungen).
Smart eG und Smart Bildungswerk sind zwei getrennte juristische Personen. Aufträge, die über einen Rechtsträger abgewickelt werden, können nur für eine Beschäftigung bei diesem Unternehmen verwendet werden. Wenn du einige Aufträge über die Smart eG und andere über das Smart Bildungswerk abwickelst, kannst du zwei getrennte Arbeitsverträge beantragen, um die beiden verfügbaren Budgets sich auszahlen zu lassen.
2\. Wähle **Beginn und Ende** der Anstellung 3\. Beschreibe **die Berufsbezeichnung**, wie sie in deinem Arbeitsvertrag stehen soll. 4\. Wähle eine **Dienstleistungskategori**e, die deinem Beruf am nächsten kommt. 5\. Wähle eine **[Anstellungskategorie](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/chapter/anstellungskategorien).** Hier siehst Du den Namen der Anstellungskategorie und die ungefähren gesamt Anstellungskosten pro Monat. 6\. **Die Arbeitszeit pro Woche** ist ein Maximalwert um den Mindestlohn zu gewährleisten. Achte darauf, dass du die wöchentliche Stundenzahl nicht überschreitest. Sollte deine Arbeitszeit pro Woche abweichen, kannst Du dies im Kommentar eintragen. 7\. Sende deine Anstellungsanfrage ab. Du erhältst eine Benachrichtigung per E-Mail sobald wir deine Anfrage bearbeitet haben. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2023-12/bildschirmfoto-2023-12-27-um-11-59-20.png) # Minijobs ##### Für wen? Es handelt sich um einen Minijob, wenn dein Bruttogehalt unter **538 EUR** liegt (Stand 2024). Bei Smart kannst mit als Minijobber maximal 520 EUR verdienen, was der Minijob-Kategorie M10 entspricht. Die komplette Liste der Anstellungskategorien findest du [hier](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/chapter/anstellungskategorien).Obwohl Minijobber keine sozialversicherungspflichte Abgaben haben und keine Lohnsteuer erhoben werden, entstehen trotzdem Pauschalkosten auf der Seite der Arbeitgeber, die aus deinem Budget beglichen werden. In der Tabelle der Anstellungskategorien findest du die gesamten Anstellungskosten. Mehr Infos zu den Abgaben findest in auf der [Webseite der Minijob-Zentrale.](https://www.minijob-zentrale.de/DE/fuer-gewerbetreibende/abgaben-und-steuern/abgaben-und-steuern_node.html)
Bitte beachte, dass du mit Minijob keinen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung bekommst. Minijob kann eine gute Option für dich sein falls du schon einen Sozialversicherungsstatus hast und mit Smart nebenbei Aufträge abwickelst. Das gilt z.B. für Studierende, Familienversicherte oder Angestellte.
##### Minijob Checkliste Alle Minijobber müssen bei der Minijob-Zentrale angemeldet werden. Deshalb solltest du die Minijob-Checkliste zusätzlich ausfüllen, wenn du bei uns mit einem Minijob angestellt bist. Wir werden diese Informationen an die Minijob-Zentrale weiterleiten. Die Checkliste auf Deutsch und Englisch sowie Anlagen dazu findest du unten: [Minijob-Checkliste (DE)](https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/gewerblich/Personalfragebogen.pdf?__blob=publicationFile&v=5) [Minijob-Checkliste (EN)](https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklist.pdf?__blob=publicationFile&v=1) ##### Rentenbeiträge Wenn du als Minijobber angestellt bist, kannst dich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Unter Punkt 5 solltest du angeben, ob du die Rentenbeiträge abführen möchtest oder nicht. Falls du dich dagegen entscheidest, wirst du etwas mehr Netto-Gehalt bekommen. Wenn du die Frage mit 'Ja' beantwortest, solltest du zusätzlich den beiliegenden Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherung ausfüllen, unterschreiben und an Smart schicken. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2023-09/image.png)**Wie berechnen sich Rentenbeiträge auf der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite?** Der Mindestbeitrag zur Rentenversicherung beträgt insgesamt 32,55 EUR. Der Anteil des Arbeitgebers (also der Unterschied zwischen deinem Bruttogehalt und den Anstellungskosten) beträgt 15%. **Beispiel:** Bei einem Gehalt von 100 EUR entspricht der Arbeitgeberanteil 15 EUR. Der Rest (17,55 EUR) wird dann vom Arbeitnehmerbrutto abgezogen. Bei einem Gehalt von 165 EUR beträgt der Arbeitgeberanteil 24,75 EUR, während der Arbeitnehmeranteil dann nur noch 7,80 EUR beträgt.
# Anstellungskategorien # Anstellungskategorien Smart Genossenschaft Hier findest du die Gehaltskategorien, die für den Anstellungsvertrag bei der Smart Genossenschaft gewählt werden können. Solltest du beim Smart Bildungswerk angestellt werden, findest du hier die [Anstellungskategorien des Smart Bildungswerk.](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/page/anstellungskategorien-smart-bildungswerk-ljO)\*Wichtig: Alle Beträge sind gerundet in € und beziehen sich auf Berechnungen auf der folgenden Grundlage: Geltungsjahr 2024, Steuerklasse 1, ohne Kirchensteuer, ohne Kinderfreibetrag, Krankenversicherung-Beitrag 15,8% (Techniker Krankenkasse), Rentenversicherungsfreiheit bei Minijob.
Es kann sein, dass deine persönlichen Merkmale von dieser Berechnung abweichen, die exakten Gesamtkosten für die Anstellung werden monatlich in deinem Budget angepasst.
Im Smart Portal kann im **Anstellungsformular** die Anstellungskategorie ausgewählt werden. Es wird im Dropdown die Kategorie-Nummer und die Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben für die Anstellung angezeigt. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2024-01/bildschirmfoto-2024-01-10-um-08-34-20.png) #### **1. Anstellungkategorien für sozialversicherungspflichtige Anstellungen** (inkl. Kranken-, Arbeitslosen und Rentenversicherung) Als Referenz kannst du in der untenstehenden Tabelle Informationen zu deinem **Brutto-Gehalt** und **Arbeitszeit** (diese Angaben werden in deinem Arbeitsvertrag festgehalten) sowie die erwartete **Netto-Auszahlung** und minimaler **Netto-Umsatz**, um deine Kategorie zu finanzieren.**Kategorie** | **Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben eG** | **Arbeitnehmer\*- brutto im Anstellungs- vertrag in €** | **Arbeitszeit / Woche im Vertrag in h** | **Netto-Auszahlungsbetrag auf dein Konto\* in €** | **Benötigter monatlicher Netto-Umsatz (Gesamtkosten + Smart Gebühr) in €** | |||
1 | 695 | 540 | 9 | 537 | 764 | |||
2 | 783 | 615 | 10,5 | 591 | 860 | |||
3 | 870 | 690 | 12 | 645 | 956 | |||
4 | 957 | 765 | 13 | 699 | 1.052 | |||
5 | 1.030 | 845 | 14,5 | 756 | 1.132 | |||
6 | 1.140 | 920 | 16 | 810 | 1.253 | |||
7 | 1.235 | 1.000 | 17,25 | 867 | 1.357 | |||
8 | 1.325 | 1.075 | 18,5 | 921 | 1.456 | |||
9 | 1.415 | 1.150 | 20 | 975 | 1.555 | |||
10 | 1.505 | 1.228 | 21,25 | 1.031 | 1.654 | |||
11 | 1.595 | 1.305 | 22,5 | 1.086 | 1.753 | |||
12 | 1.685 | 1.380 | 24 | 1.137 | 1.852 | |||
13 | 1.775 | 1.460 | 25,25 | 1.183 | 1.951 | |||
14 | 1.865 | 1.535 | 26,5 | 1.225 | 2.049 | |||
15 | 1.960 | 1.615 | 28 | 1.269 | 2.154 | |||
16 | 2.050 | 1.690 | 29,25 | 1.311 | 2.253 | |||
17 | 2.135 | 1.765 | 30,5 | 1.352 | 2.346 | |||
18 | 2.235 | 1.845 | 31,75 | 1.395 | 2.456 | |||
19 | 2.330 | 1.920 | 33 | 1.434 | 2.560 | |||
20 | 2.410 | 1.995 | 34,5 | 1.473 | 2.648 | |||
21 | 2.460 | 2.075 | 36 | 1.521 | 2.703 | |||
22 | 2.595 | 2.150 | 37,25 | 1.565 | 2.852 | |||
23 | 2.685 | 2.225 | 28,5 | 1.609 | 2.951 | |||
24 | 2.782 | 2.305 | 40 | 1.656 | 3.057 | |||
25 | 3.010 | 2.495 | 40 | 1.767 | 3.308 | |||
26 | 3.237 | 2.685 | 40 | 1.877 | 3.557 | |||
27 | 3.472 | 2.880 | 40 | 1.989 | 3.815 | |||
28 | 3.700 | 3.070 | 40 | 2.096 | 4.066 | |||
29 | 4.165 | 3.455 | 40 | 2.312 | 4.577 | |||
30 | 4.635 | 3.840 | 40 | 2.523 | 5.093 | |||
31 | 5.575 | 4.625 | 40 | 2.940 | 6.126 | |||
32 | 6.420 | 5.330 | 40 | 3.310 | 7.055 | |||
33 | 6500 | 5.428 | 40 | 3.366 | 7.143 | |||
34 | 6843 | 5.738 | 40 | 3.558 | 7.520 | |||
35 | 7000 | 5.880 | 40 | 3.616 | 7.692 | |||
36 | 7500 | 6.332 | 40 | 3.860 | 8.242 | |||
37 | 7.864 | 6.677 | 40 | 4.000 | 8.642 | |||
38 | 8000 | 6.784 | 40 | 4.096 | 8.791 | |||
39 | 8.238 | 7.000 | 40 | 4.183 | 9.053 | |||
40 | 8.500 | 7.236 | 40 | 4.316 | 9.341 | |||
41 | 9.000 | 7.703 | 40 | 4.543 | 9.890 | |||
42 | 9.100 | 7.847 | 40 | 4.612 | 10.000 | |||
43 | 9.500 | 8.203 | 40 | 4.808 | 10.440 | |||
44 | 9.815 | 8.480 | 40 | 4.955 | 10.786 | |||
45 | 10.000 | 8.703 | 40 | 5.073 | 10.989 | |||
46 | 16.380 | 15.027 | 40 | 8.550 | 18.000 | |||
47 | 10.415 | 9.080 | 40 | 5.273 | 11.445 | |||
48 | 944 | 818 | 5 | 526 | 1.038 | |||
49 | 1.155 | 940 | 16 | 830 | 1.269 | |||
50 | 3.422 | 2.847 | 40 | 1.982 | 3.760 | |||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Berechnungen der Gesamtkosten basieren auf einem Minijob der von der Rentenversicherung befreit ist. Wenn keine Befreiung gewünscht ist, verringert sich der Netto-Auszahlungsbetrag. Mehr zu Befreiung und Minijobs findest du [hier](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/page/minijobs).
Im Smart Portal kann im Anstellungsformular die Anstellungskategorie ausgewählt werden. Es wird im Dropdown die Kategorie-Nummer und die Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben für die Anstellung angezeigt. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2024-01/bildschirmfoto-2024-01-10-um-08-34-40.png)**Kategorie** | **Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben eG** | **Arbeitnehmer\*- brutto im Anstellungs- vertrag in €** | **Arbeitszeit / Woche im Vertrag in h** | **Netto-Auszahlungsbetrag auf dein Konto\* in €** | **Benötigter monatlicher Netto-Umsatz (Gesamtkosten + Smart Gebühr) in €** | |||
M1 | 93 | 71 | 1 | 71 | 102 | |||
M2 | 131 | 100 | 1,5 | 100 | 144 | |||
M3 | 215 | 165 | 2,5 | 165 | 236 | |||
M4 | 280 | 215 | 3 | 215 | 308 | |||
M5 | 373 | 286 | 5 | 286 | 410 | |||
M6 | 467 | 358 | 6 | 358 | 513 | |||
M7 | 560 | 430 | 7 | 430 | 615 | |||
M8 | 587 | 450 | 8 | 450 | 645 | |||
M9 | 622 | 480 | 8 | 480 | 684 | |||
M10 | 678 | 520 | 8 | 520 | 745 |
Wichtig: Alle Beträge sind gerundet in € und beziehen sich auf Berechnungen auf der folgenden Grundlage: Geltungsjahr 2024, Steuerklasse 1, ohne Kirchensteuer, ohne Kinderfreibetrag, Krankenversicherung-Beitrag 15,8% (Techniker Krankenkasse), Rentenversicherungsfreiheit bei Minijob.
Es kann sein, dass deine persönlichen Merkmale von dieser Berechnung abweichen, die exakten Gesamtkosten für die Anstellung werden monatlich in deinem Budget angepasst.
Im Smart Portal kann im Anstellungsformular die Anstellungskategorie ausgewählt werden. Es wird im Dropdown die Kategorie-Nummer und die Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben für die Anstellung angezeigt. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2024-01/bildschirmfoto-2024-01-10-um-08-34-20.png) #### **1. Anstellungkategorien für sozialversicherungspflichtige Anstellungen** (inkl. Kranken-, Arbeitslosen und Rentenversicherung) Als Referenz kannst du in der untenstehenden Tabelle Informationen zu deinem **Brutto-Gehalt** und **Arbeitszeit** (diese Angaben werden in deinem Arbeitsvertrag festgehalten) sowie die erwartete **Netto-Auszahlung** und minimaler **Netto-Umsatz**, um deine Kategorie zu finanzieren.**Kategorie.** | **Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben BW** | **Arbeitnehmer\*- brutto im Anstellungs- vertrag in €** | **Arbeitszeit / Woche im Vertrag in h** | **Netto-Auszahlungsbetrag auf dein Konto in €** | **Benötigter monatlicher Netto-Umsatz (Gesamtkosten + Smart Gebühr)** | |||
1 | 705 | 540 | 9 | 537 | 775 | |||
2 | 794 | 615 | 10,5 | 591 | 873 | |||
3 | 883 | 690 | 12 | 645 | 970 | |||
4 | 971 | 765 | 13 | 699 | 1.067 | |||
5 | 1.065 | 845 | 14,5 | 756 | 1.170 | |||
6 | 1.160 | 920 | 16 | 810 | 1.275 | |||
7 | 1.255 | 1.000 | 17,25 | 867 | 1.379 | |||
8 | 1.345 | 1.075 | 18,5 | 921 | 1.478 | |||
9 | 1.440 | 1.150 | 20 | 975 | 1.582 | |||
10 | 1.530 | 1.228 | 21,25 | 1.031 | 1.681 | |||
11 | 1.620 | 1.305 | 22,5 | 1.086 | 1.780 | |||
12 | 1.715 | 1.380 | 24 | 1.137 | 1.885 | |||
13 | 1.802 | 1.460 | 25,25 | 1.183 | 1.980 | |||
14 | 1.900 | 1.535 | 26,5 | 1.225 | 2.088 | |||
15 | 1.995 | 1.615 | 28 | 1.269 | 2.192 | |||
16 | 2.085 | 1.690 | 29,25 | 1.311 | 2.291 | |||
17 | 2.170 | 1.765 | 30,5 | 1.352 | 2.385 | |||
18 | 2.270 | 1.845 | 31,75 | 1.395 | 2.495 | |||
19 | 2.366 | 1.920 | 33 | 1.434 | 2.599 | |||
20 | 2.440 | 1.995 | 34,5 | 1.473 | 2.681 | |||
21 | 2.490 | 2.075 | 36 | 1.521 | 2.736 | |||
22 | 2.635 | 2.150 | 37,25 | 1.565 | 2.895 | |||
23 | 2.726 | 2.225 | 28,5 | 1.609 | 2.996 | |||
24 | 2.825 | 2.305 | 40 | 1.656 | 3.104 | |||
25 | 3.056 | 2.495 | 40 | 1.767 | 3.358 | |||
26 | 3.287 | 2.685 | 40 | 1.877 | 3.612 | |||
27 | 3.525 | 2.880 | 40 | 1.989 | 3.874 | |||
28 | 3.757 | 3.070 | 40 | 2.096 | 4.128 | |||
29 | 4.229 | 3.455 | 40 | 2.312 | 4.647 | |||
30 | 4.706 | 3.840 | 40 | 2.523 | 5.171 | |||
31 | 5.661 | 4.625 | 40 | 2.940 | 6.220 | |||
32 | 6.519 | 5.330 | 40 | 3.310 | 7.163 | |||
33 | 6.600 | 5.428 | 40 | 3.366 | 7.253 | |||
34 | 6.949 | 5.738 | 40 | 3.558 | 7.636 | |||
35 | 6.952 | 5.880 | 40 | 3.616 | 7.639 | |||
36 | 7.117 | 6.332 | 40 | 3.860 | 7.821 | |||
37 | 7.988 | 6.677 | 40 | 4.000 | 8.778 | |||
38 | 8.126 | 6.784 | 40 | 4.096 | 8.929 | |||
39 | 8.367 | 7.000 | 40 | 4.183 | 9.195 | |||
40 | 8.634 | 7.236 | 40 | 4.316 | 9.488 | |||
41 | 9.143 | 7.703 | 40 | 4.543 | 10.047 | |||
42 | 9.245 | 7.847 | 40 | 5.292 | 10.160 | |||
43 | 9.652 | 8.203 | 40 | 4.808 | 10.606 | |||
44 | 9.972 | 8.480 | 40 | 4.955 | 10.958 | |||
45 | 10.161 | 8.703 | 40 | 5.073 | 11.166 | |||
46 | 16.658 | 15.027 | 40 | 8.550 | 18.306 | |||
47 | 10.583 | 9.080 | 40 | 5.273 | 11.630 | |||
48 | 959 | 818 | 5 | 526 | 1.054 | |||
49 | 1.172 | 940 | 16 | 830 | 1.288 | |||
50 | 3.474 | 2.847 | 40 | 1.982 | 3.818 | |||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Berechnungen der Gesamtkosten basieren auf einem Minijob der von der Rentenversicherung befreit ist. Wenn keine Befreiung gewünscht ist, verringert sich der Netto-Auszahlungsbetrag. Mehr zu Befreiung und Minijobs findest du [hier](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/page/minijobs).
Im Smart Portal kann im Anstellungsformular die Anstellungskategorie ausgewählt werden. Es wird im Dropdown die Kategorie-Nummer und die Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben für die Anstellung angezeigt. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2024-01/bildschirmfoto-2024-01-10-um-08-34-40.png)**Kategorie** | **Gesamtkosten inkl. aller Steuern und Abgaben BW** | **Arbeitnehmer\*- brutto im Anstellungs- vertrag** | **Arbeitszeit / Woche im Vertrag in h** | **Netto-Auszahlungsbetrag auf dein Konto** | **Benötigter monatlicher Umsatz netto (Gesamtkosten + Smart Gebühr)** | |||
M1 | 93 | 71 | 1 | 71 | 102 | |||
M2 | 131 | 100 | 1,5 | 100 | 144 | |||
M3 | 215 | 165 | 2,5 | 165 | 236 | |||
M4 | 280 | 215 | 3 | 215 | 308 | |||
M5 | 373 | 286 | 5 | 286 | 410 | |||
M6 | 467 | 358 | 6 | 358 | 513 | |||
M7 | 560 | 430 | 7 | 430 | 615 | |||
M8 | 587 | 450 | 8 | 450 | 645 | |||
M9 | 622 | 480 | 8 | 480 | 684 | |||
M10 | 685 | 520 | 8 | 520 | 745 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 14,6 % plus Zusatzbeitrag |
Pflegeversicherung | 3,05 – 3,4 %, mit/ohne Kind |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Zusätzliche Arbeitgeber-Kosten/Umlagen | variabel zwischen 0,5 und 3,5 % |
Lohnsteuer | progressiv je nach Einkommen |
Der Grundfreibetrag für Lohnsteuer ändert sich jedes Jahr und hängt von deinen persönlichen Merkmalen ab. Nutzte den [Lohnsteuerrechner](https://www.bmf-steuerrechner.de/bl/bl2024/eingabeformbl2024.xhtml) auf der Webseite des Bundesministeriums für Finanzen, um genau zu berechnen, wie viel Lohnsteuer du eventuell zahlst.
# Anstellung verwalten # Anstellung einsehen und Dokumente finden Liste der Anstellungen In der Liste kannst du alle deine vergangene, laufende und angefragte Anstellungsverträge sehen. [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2023-12/bildschirmfoto-2023-12-27-um-12-49-49.png) ##### Ansicht Anstellung und Dokumente Aus der Anstellungsliste kann eine Anstellung geöffnet werden. In der Übersicht wird Beginn und Ende der Anstellung, die Anstellungskategorie, der Beruf im Vertrag sowie die Wöchentliche Arbeitszeit angezeigt. Unter **Dokumente** sind der aktuelle Vertrag und deine Lohnbelege sowie alle anderen dazugehörigen Unterlagen zu finden. Wähle bitte dazu eine entsprechende Kategorie: [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2023-12/bildschirmfoto-2023-12-27-um-12-50-13.png) [](https://guide.smartde.coop/uploads/images/gallery/2024-08/image.png)Falls du mehrere Anstellungen bei Smart hast (z.B. bei der Smart Genossenschaft und im Smart Bildungswerk, oder du eine längere Unterbrechung zwischen zwei Anstellungen hattest, findest du die dazugehörigen Dokumente in der jeweiligen Anstellung in deiner Liste)
##### Dokumente Folgende Dokumente kannst du in dieser Ansicht finden:Lohnbelege sind wichtige Dokumente, die immer als offizieller Beweis deiner Einnahmen dienen. Mehr zu den Lohnbelegen findest du [hier](https://guide.smartde.coop/books/das-abc-der-anstellung/page/entgeltabrechnung).
Achtung: Momentan findest du deine Lohnbelege vorübergehend noch in [mein.Smart](https://guide.smartde.coop/books/meinsmart-und-smart-guide/page/meinsmart). Sie werden aber in der Zukunft auch im Portal für dich gespeichert.
Wenn du die Kategorie ausgewählt hast, schreibe bitte in das **Kommentarfeld ab wann** du diese Änderung einführen möchtest. Bitte beachte, dass **Änderungen für den Folgemonat** nur **bis Ende des Vormonats** möglich sind.
Die Anstellungskategorien findest du hier: [Anstellungskategorien](https://guide.smartde.coop/books/deine-anstellung/chapter/anstellungskategorien)**Du hast keine neuen Aufträge?** Sprich uns an, wir versuchen eine individuelle Lösung zu finden. Wir können z.B. dein Gehalt reduzieren oder einen unbezahlten Urlaub anbieten.
**Du hast noch Budget nach Auszahlung des letzten Gehaltes?** Sprich uns rechtzeitig an, falls du dir am Ende der Anstellung dein ganzes Budget auszahlen lassen möchtest.
**Die Kündigung des Arbeitsvertrages bedeutet nicht die Kündigung deiner Mitgliedschaft bei Smart.** Wir empfehlen, deine Mitgliedschaft in der Genossenschaft zu behalten, sodass du deine Anstellung flexibel wieder anfangen kannst, wenn du es brauchst.